<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数研社 &#187; 社交媒体</title>
	<atom:link href="http://www.data-shop.net/category/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.data-shop.net</link>
	<description>专注于数据采集16年</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 02:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Facebook.com纯文本数据25GB（For 自然语言学习）</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2014/06/facebook-com%e7%ba%af%e6%96%87%e6%9c%ac%e6%95%b0%e6%8d%ae25gb%ef%bc%88for-%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ad%a6%e4%b9%a0%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2014/06/facebook-com%e7%ba%af%e6%96%87%e6%9c%ac%e6%95%b0%e6%8d%ae25gb%ef%bc%88for-%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ad%a6%e4%b9%a0%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[社交媒体]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[自然语言学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Facebook.com发布的消息和回复纯文本数据约25GB，用于自然语言分析、学习。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
Facebook.com发布的消息和回复纯文本数据约25GB，用于自然语言分析、学习。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2014年4月份。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
&#8220;Text&#8221;,&#8221;URL&#8221;（25GB指的是仅Text字段内容的尺寸）</p>
<p><strong>在线示例数据：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/66616365626f6f6b5f746578745f73616d706c65/" title="点击查看在线示例数据" target="_blank">点击查看在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）。</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2014/06/facebook-com%e7%ba%af%e6%96%87%e6%9c%ac%e6%95%b0%e6%8d%ae25gb%ef%bc%88for-%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ad%a6%e4%b9%a0%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter.com纯文本数据50GB（For 自然语言学习）</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2014/06/twitter-com%e7%ba%af%e6%96%87%e6%9c%ac%e6%95%b0%e6%8d%ae50gb%ef%bc%88for-%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ad%a6%e4%b9%a0%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2014/06/twitter-com%e7%ba%af%e6%96%87%e6%9c%ac%e6%95%b0%e6%8d%ae50gb%ef%bc%88for-%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ad%a6%e4%b9%a0%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[社交媒体]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[自然语言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Twitter.com发布的消息和回复纯文本数据约50GB，用于自然语言分析、学习。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
Twitter.com发布的消息和回复纯文本数据约50GB，用于自然语言分析、学习。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2014年4月份。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
&#8220;Text&#8221;,&#8221;URL&#8221;（50GB指的是仅Text字段内容的尺寸）</p>
<p><strong>在线示例数据：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/747769747465725f746578745f73616d706c65/" title="点击查看在线示例数据" target="_blank">点击查看在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）。</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2014/06/twitter-com%e7%ba%af%e6%96%87%e6%9c%ac%e6%95%b0%e6%8d%ae50gb%ef%bc%88for-%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ad%a6%e4%b9%a0%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[免费]Facebook专页链接1400万条</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2014/05/%e5%85%8d%e8%b4%b9facebook%e4%b8%93%e9%a1%b5%e9%93%be%e6%8e%a51400%e4%b8%87%e6%9d%a1/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2014/05/%e5%85%8d%e8%b4%b9facebook%e4%b8%93%e9%a1%b5%e9%93%be%e6%8e%a51400%e4%b8%87%e6%9d%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[社交媒体]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[免费数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Facebook专页（Pages）链接14572837条。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
Facebook专页（Pages）链接14572837条。</p>
<p><strong>字段说明：</strong><br />
URL, Page Name</p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）。</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
<p><strong>在线示例：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/66616365626f6f6b5f70616765735f75726c735f73616d706c65/" title="点击查看在线示例数据" target="_blank">点击查看在线示例数据</a></p>
<p><strong>下载地址：</strong><br />
链接：http://pan.baidu.com/s/1dDg28It 密码：kqdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2014/05/%e5%85%8d%e8%b4%b9facebook%e4%b8%93%e9%a1%b5%e9%93%be%e6%8e%a51400%e4%b8%87%e6%9d%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
