<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数研社 &#187; 汽车维修</title>
	<atom:link href="http://www.data-shop.net/tag/%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e7%bb%b4%e4%bf%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.data-shop.net</link>
	<description>专注于数据采集16年</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 01:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>全国各城市地图POI数据6876万条2022年08月更新</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2022/08/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae6911%e4%b8%87%e6%9d%a12022%e5%b9%b408%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2022/08/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae6911%e4%b8%87%e6%9d%a12022%e5%b9%b408%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[本地商户]]></category>
		<category><![CDATA[交通设施服务]]></category>
		<category><![CDATA[住宿服务]]></category>
		<category><![CDATA[体育休闲服务]]></category>
		<category><![CDATA[全国POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[公共设施]]></category>
		<category><![CDATA[公司企业]]></category>
		<category><![CDATA[医疗保健服务]]></category>
		<category><![CDATA[商务住宅]]></category>
		<category><![CDATA[地名地址信息]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[地图POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[室内设施]]></category>
		<category><![CDATA[摩托车服务]]></category>
		<category><![CDATA[政府机构及社会团体]]></category>
		<category><![CDATA[最新POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[汽车服务]]></category>
		<category><![CDATA[汽车维修]]></category>
		<category><![CDATA[汽车销售]]></category>
		<category><![CDATA[生活服务]]></category>
		<category><![CDATA[科教文化服务]]></category>
		<category><![CDATA[购物服务]]></category>
		<category><![CDATA[通行设施]]></category>
		<category><![CDATA[道路附属设施]]></category>
		<category><![CDATA[金融保险服务]]></category>
		<category><![CDATA[风景名胜]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 2022年08月完成采集的全国各城市地图POI数据，涉及国内371个城市，24个分类（事件活动、交 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
2022年08月完成采集的全国各城市地图POI数据，涉及国内371个城市，24个分类（事件活动、交通设施服务、住宿服务、体育休闲服务、公共设施、公司企业、医疗保健服务、商务住宅、地名地址信息、室内设施、摩托车服务、政府机构及社会团体、汽车服务、汽车维修、汽车销售、生活服务、科教文化服务、购物服务、通行设施、道路附属设施、金融保险服务、风景名胜、餐饮服务），数据总量68,766,617条。</p>
<p>本次更新只保留了采集时仍然有效的id及其相关数据，对于已经失效（在地图上已经查询不到相关数据）的id没有收录。即本数据不含已下线(404)的POI，全部为在线状态。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2021年9月到2022年8月。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
1. &#8220;id&#8221;（地图POI ID，唯一、固定不变）<br />
2. &#8220;name&#8221;（地点名称）<br />
3. &#8220;alias&#8221;（别名）<br />
4. &#8220;tel&#8221;（电话）<br />
5. &#8220;address&#8221;（地址）<br />
6. &#8220;longitude&#8221;（经度）   【注】此地图的坐标系是GCJ02坐标系，也就是俗称的火星坐标系。<br />
7. &#8220;latitude&#8221;（纬度）<br />
8. &#8220;tag&#8221;（标签）<br />
9. &#8220;postcode&#8221;（邮政编码）<br />
10. &#8220;pname&#8221;（省份名称）<br />
11. &#8220;citycode&#8221;（城市代码）<br />
12. &#8220;cityname&#8221;（城市名称）<br />
13. &#8220;adcode&#8221;（区域代码）<br />
14. &#8220;adname&#8221;（区域名称）<br />
15. &#8220;business_area&#8221;（商圈）<br />
16. &#8220;typecode&#8221;（类型代码）<br />
17. &#8220;type&#8221;（类型）<br />
18. &#8220;biz_type&#8221;（商业类型）<br />
19. &#8220;photos&#8221;（图片）<br />
20. &#8220;rating&#8221;（评分）<br />
21. &#8220;cost&#8221;（消费）<br />
22. &#8220;discount_num&#8221;（折扣）<br />
23. &#8220;website&#8221;（网址）<br />
24. &#8220;parent&#8221;（父id）</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/616d61705f706f69735f3230323230385f757466385f73616d706c65/" title="点击查看在线示例数据" target="_blank">点击查看在全国地图POI线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
<p><strong>文件大小：</strong><br />
20.2GB。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2022/08/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae6911%e4%b8%87%e6%9d%a12022%e5%b9%b408%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国各城市地图POI数据6205万条2022年02月更新</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2022/02/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae6205%e4%b8%87%e6%9d%a12022%e5%b9%b402%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2022/02/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae6205%e4%b8%87%e6%9d%a12022%e5%b9%b402%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 03:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[本地商户]]></category>
		<category><![CDATA[交通设施服务]]></category>
		<category><![CDATA[住宿服务]]></category>
		<category><![CDATA[体育休闲服务]]></category>
		<category><![CDATA[全国POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[公共设施]]></category>
		<category><![CDATA[公司企业]]></category>
		<category><![CDATA[医疗保健服务]]></category>
		<category><![CDATA[商务住宅]]></category>
		<category><![CDATA[地名地址信息]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[地图POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[室内设施]]></category>
		<category><![CDATA[摩托车服务]]></category>
		<category><![CDATA[政府机构及社会团体]]></category>
		<category><![CDATA[最新POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[汽车服务]]></category>
		<category><![CDATA[汽车维修]]></category>
		<category><![CDATA[汽车销售]]></category>
		<category><![CDATA[生活服务]]></category>
		<category><![CDATA[科教文化服务]]></category>
		<category><![CDATA[购物服务]]></category>
		<category><![CDATA[通行设施]]></category>
		<category><![CDATA[道路附属设施]]></category>
		<category><![CDATA[金融保险服务]]></category>
		<category><![CDATA[风景名胜]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 2022年02月完成采集的全国各城市地图POI数据，涉及国内371个城市，23个分类（事件活动、交 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
2022年02月完成采集的全国各城市地图POI数据，涉及国内371个城市，23个分类（事件活动、交通设施服务、住宿服务、体育休闲服务、公共设施、公司企业、医疗保健服务、商务住宅、地名地址信息、室内设施、摩托车服务、政府机构及社会团体、汽车服务、汽车维修、汽车销售、生活服务、科教文化服务、购物服务、通行设施、道路附属设施、金融保险服务、风景名胜、餐饮服务），数据总量62,058,288条。</p>
<p>本次更新只保留了采集时仍然有效的id及其相关数据，对于已经失效（在地图上已经查询不到相关数据）的id没有收录。即本数据不含已下线(404)的POI，全部为在线状态。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2021年9月到2022年2月。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
1. &#8220;id&#8221;（地图POI ID，唯一、固定不变）<br />
2. &#8220;name&#8221;（地点名称）<br />
3. &#8220;alias&#8221;（别名）<br />
4. &#8220;tel&#8221;（电话）<br />
5. &#8220;address&#8221;（地址）<br />
6. &#8220;longitude&#8221;（经度）   【注】高德地图的坐标系是GCJ02坐标系，也就是俗称的火星坐标系。<br />
7. &#8220;latitude&#8221;（纬度）<br />
8. &#8220;tag&#8221;（标签）<br />
9. &#8220;postcode&#8221;（邮政编码）<br />
10. &#8220;pname&#8221;（省份名称）<br />
11. &#8220;citycode&#8221;（城市代码）<br />
12. &#8220;cityname&#8221;（城市名称）<br />
13. &#8220;adcode&#8221;（区域代码）<br />
14. &#8220;adname&#8221;（区域名称）<br />
15. &#8220;business_area&#8221;（商圈）<br />
16. &#8220;typecode&#8221;（类型代码）<br />
17. &#8220;type&#8221;（类型）<br />
18. &#8220;biz_type&#8221;（商业类型）<br />
19. &#8220;photos&#8221;（图片）<br />
20. &#8220;rating&#8221;（评分）<br />
21. &#8220;cost&#8221;（消费）<br />
22. &#8220;discount_num&#8221;（折扣）<br />
23. &#8220;website&#8221;（网址）<br />
24. &#8220;parent&#8221;（父id）</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/616d61705f706f69735f3230323230325f757466385f73616d706c65/" title="点击查看在线示例数据" target="_blank">点击查看在全国地图POI线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
<p><strong>文件大小：</strong><br />
18.3GB。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2022/02/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae6205%e4%b8%87%e6%9d%a12022%e5%b9%b402%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国各城市地图POI数据8255万条2021年更新</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2021/08/%e5%85%a8%e5%9b%bdge%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae8255%e4%b8%87%e6%9d%a12021%e5%b9%b4%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2021/08/%e5%85%a8%e5%9b%bdge%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae8255%e4%b8%87%e6%9d%a12021%e5%b9%b4%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[本地商户]]></category>
		<category><![CDATA[交通设施服务]]></category>
		<category><![CDATA[住宿服务]]></category>
		<category><![CDATA[体育休闲服务]]></category>
		<category><![CDATA[全国POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[公共设施]]></category>
		<category><![CDATA[公司企业]]></category>
		<category><![CDATA[医疗保健服务]]></category>
		<category><![CDATA[商务住宅]]></category>
		<category><![CDATA[地名地址信息]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[地图POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[室内设施]]></category>
		<category><![CDATA[摩托车服务]]></category>
		<category><![CDATA[政府机构及社会团体]]></category>
		<category><![CDATA[最新POI数据]]></category>
		<category><![CDATA[汽车服务]]></category>
		<category><![CDATA[汽车维修]]></category>
		<category><![CDATA[汽车销售]]></category>
		<category><![CDATA[生活服务]]></category>
		<category><![CDATA[科教文化服务]]></category>
		<category><![CDATA[购物服务]]></category>
		<category><![CDATA[通行设施]]></category>
		<category><![CDATA[道路附属设施]]></category>
		<category><![CDATA[金融保险服务]]></category>
		<category><![CDATA[风景名胜]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 2021年7月完成采集的全国各城市地图POI数据，涉及国内373个城市，23个分类（事件活动、交通 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
2021年7月完成采集的全国各城市地图POI数据，涉及国内373个城市，23个分类（事件活动、交通设施服务、住宿服务、体育休闲服务、公共设施、公司企业、医疗保健服务、商务住宅、地名地址信息、室内设施、摩托车服务、政府机构及社会团体、汽车服务、汽车维修、汽车销售、生活服务、科教文化服务、购物服务、通行设施、道路附属设施、金融保险服务、风景名胜、餐饮服务），数据总量82,551,807条。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2021年1月到7月。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
&#8220;poiid&#8221;（地图ID，唯一）<br />
&#8220;name&#8221;（poi名称）<br />
&#8220;alias&#8221;（poi别名）<br />
&#8220;address&#8221;（地址）<br />
&#8220;districtcode&#8221;（行政区代码）<br />
&#8220;districtname&#8221;（行政区名称）<br />
&#8220;citycode&#8221;（城市代码）<br />
&#8220;cityname&#8221;（城市名称，<a href="/wp-content/uploads/2021/08/amap_202108_groupby_cityname_count_GBK.txt" target="_blank" title="点击查看地图POI各城市数量统计">点击查看各城市数量统计</a>）<br />
&#8220;provincecode&#8221;（省份代码）<br />
&#8220;provincename&#8221;（省份名称，<a href="/wp-content/uploads/2021/08/amap_202108_groupby_provincename_count_GBK.txt" target="_blank" title="点击查看地图POI各省份数量统计">点击查看各省份数量统计</a>）<br />
&#8220;business_area&#8221;（商圈）<br />
&#8220;telephone&#8221;（电话，该字段不为空的数据共计29,322,975条）<br />
&#8220;lng&#8221;（经度） 【注】坐标系是GCJ02坐标系，也就是俗称的火星坐标系。<br />
&#8220;lat&#8221;（纬度） 【注】坐标系是GCJ02坐标系，也就是俗称的火星坐标系。<br />
&#8220;typecode&#8221;（类型代码）<br />
&#8220;type&#8221;（类型，<a href="/wp-content/uploads/2021/08/amap_202108_groupby_big_category_count_GBK.txt" target="_blank" title="点击查看地图POI各一级分类数量统计">点击查看各一级分类数量统计</a>）<br />
&#8220;parent&#8221;（父POI的ID）<br />
&#8220;brand_title&#8221;（品牌名称）<br />
&#8220;averagecost&#8221;（均价）<br />
&#8220;rating&#8221;（评分）<br />
&#8220;opentime&#8221;（营业时间）<br />
&#8220;tags&#8221;（标签）<br />
&#8220;photos&#8221;（图片）<br />
&#8220;bound&#8221;（POI边界，经纬度列表，该字段不为空的数据共计1,690,539条）<br />
&#8220;src_url&#8221;（收录源）<br />
&#8220;src_star&#8221;（源评分）<br />
&#8220;src_id&#8221;（源ID）<br />
&#8220;src_score_envi&#8221;（源环境评分）<br />
&#8220;src_score_service&#8221;（源服务评分）<br />
&#8220;src_score_taste&#8221;（源口味评分）<br />
&#8220;src_type&#8221;（源平台）<br />
&#8220;is_404&#8243;（是否已下线，未被标记下线的共计55,616,224条）<br />
&#8220;new_poiid&#8221;（部分历史POI的ID发生了变化，这是POI的新ID）<br />
&#8220;updated&#8221;（数据更新时间）</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/616d61705f706f69735f6d65726765645f32303231303831335f73616d706c65/" title="点击查看全国地图POI在线示例数据" target="_blank">点击查看全国地图POI在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
<p><strong>文件大小：</strong><br />
34GB。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2021/08/%e5%85%a8%e5%9b%bdge%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi%e6%95%b0%e6%8d%ae8255%e4%b8%87%e6%9d%a12021%e5%b9%b4%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地图POI数据(超6961万条，2019年11月更新)</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2019/11/map_pois_201911/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2019/11/map_pois_201911/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 04:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[交通设施服务]]></category>
		<category><![CDATA[住宿服务]]></category>
		<category><![CDATA[体育休闲服务]]></category>
		<category><![CDATA[公共设施]]></category>
		<category><![CDATA[公司企业]]></category>
		<category><![CDATA[医疗保健服务]]></category>
		<category><![CDATA[商务住宅]]></category>
		<category><![CDATA[地名地址信息]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[室内设施]]></category>
		<category><![CDATA[摩托车服务]]></category>
		<category><![CDATA[政府机构及社会团体]]></category>
		<category><![CDATA[汽车服务]]></category>
		<category><![CDATA[汽车维修]]></category>
		<category><![CDATA[汽车销售]]></category>
		<category><![CDATA[生活服务]]></category>
		<category><![CDATA[科教文化服务]]></category>
		<category><![CDATA[购物服务]]></category>
		<category><![CDATA[通行设施]]></category>
		<category><![CDATA[道路附属设施]]></category>
		<category><![CDATA[金融保险服务]]></category>
		<category><![CDATA[风景名胜]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 2019年11月完成采集的地图POI数据，涉及国内373个城市，23个分类（事件活动;交通设施服务 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
2019年11月完成采集的地图POI数据，涉及国内373个城市，23个分类（事件活动;交通设施服务;住宿服务;体育休闲服务;公共设施;公司企业;医疗保健服务;商务住宅;地名地址信息;室内设施;摩托车服务;政府机构及社会团体;汽车服务;汽车维修;汽车销售;生活服务;科教文化服务;购物服务;通行设施;道路附属设施;金融保险服务;风景名胜;餐饮服务），共采集到数据69,610,232条。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2019年11月份。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
1. &#8220;id&#8221;（地图ID，唯一、固定不变）<br />
2. &#8220;name&#8221;（地点名称）<br />
3. &#8220;alias&#8221;（别名）<br />
4. &#8220;tel&#8221;（电话）<br />
5. &#8220;address&#8221;（地址）<br />
6. &#8220;longitude&#8221;（经度）   【注】坐标系是GCJ02坐标系，也就是俗称的火星坐标系。<br />
7. &#8220;latitude&#8221;（纬度）<br />
8. &#8220;tag&#8221;（标签）<br />
9. &#8220;postcode&#8221;（邮政编码）<br />
10. &#8220;pname&#8221;（省份名称）<br />
11. &#8220;citycode&#8221;（城市代码）<br />
12. &#8220;cityname&#8221;（城市名称）<br />
13. &#8220;adcode&#8221;（区域代码）<br />
14. &#8220;adname&#8221;（区域名称）<br />
15. &#8220;business_area&#8221;（商圈）<br />
16. &#8220;typecode&#8221;（类型代码）<br />
17. &#8220;type&#8221;（类型）<br />
18. &#8220;biz_type&#8221;（商业类型）<br />
19. &#8220;photos&#8221;（图片）<br />
20. &#8220;rating&#8221;（评分）<br />
21. &#8220;cost&#8221;（消费）<br />
22. &#8220;discount_num&#8221;（折扣）<br />
23. &#8220;email&#8221;（电子信箱）<br />
24. &#8220;website&#8221;（网址）</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/616d61705f706f69735f32303139313130385f757466385f73616d706c65/" title="点击查看在线示例数据" target="_blank">点击查看在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式），mysql格式</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2019/11/map_pois_201911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度地图POI-全国各城市“4S店”数据（3.3万条）</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2019/04/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi-%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%824s%e5%ba%97%e6%95%b0%e6%8d%ae%ef%bc%883-3%e4%b8%87%e6%9d%a1%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2019/04/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi-%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%824s%e5%ba%97%e6%95%b0%e6%8d%ae%ef%bc%883-3%e4%b8%87%e6%9d%a1%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 05:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[4S店POI]]></category>
		<category><![CDATA[4S店坐标]]></category>
		<category><![CDATA[4S店数据]]></category>
		<category><![CDATA[4S店数据采集]]></category>
		<category><![CDATA[4S店经纬度]]></category>
		<category><![CDATA[POI数据采集]]></category>
		<category><![CDATA[汽车保养]]></category>
		<category><![CDATA[汽车售后]]></category>
		<category><![CDATA[汽车维修]]></category>
		<category><![CDATA[百度地图POI数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 百度地图POI-全国各城市“4S店”数据约3.3万条（32,625条）。 更新时间： 2019年0 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
百度地图POI-全国各城市“4S店”数据约3.3万条（32,625条）。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2019年04月份。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
&#8216;uid&#8217;, &#8216;name&#8217;, &#8216;province&#8217;, &#8216;city&#8217;, &#8216;district&#8217;, &#8216;street&#8217;, &#8216;address&#8217;, &#8216;telephone&#8217;, &#8216;lat&#8217;, &#8216;lng&#8217;, &#8216;tags&#8217;, &#8216;image&#8217;, &#8216;keyword&#8217;</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="http://db.site-digger.com/csv/62616964755f706f69735f616c6c5f6369746965735f34535f73746174696f6e735f73616d706c65/" title="点击查看4S店POI在线示例数据" target="_blank">点击查看4S店POI在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）。</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2019/04/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%9c%b0%e5%9b%bepoi-%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%90%84%e5%9f%8e%e5%b8%824s%e5%ba%97%e6%95%b0%e6%8d%ae%ef%bc%883-3%e4%b8%87%e6%9d%a1%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地图POI数据(数据量超5062万条，2019年3月更新)</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2019/04/map_pois_201903/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2019/04/map_pois_201903/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[交通设施服务]]></category>
		<category><![CDATA[住宿服务]]></category>
		<category><![CDATA[体育休闲服务]]></category>
		<category><![CDATA[公共设施]]></category>
		<category><![CDATA[公司企业]]></category>
		<category><![CDATA[医疗保健服务]]></category>
		<category><![CDATA[商务住宅]]></category>
		<category><![CDATA[地名地址信息]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[室内设施]]></category>
		<category><![CDATA[摩托车服务]]></category>
		<category><![CDATA[政府机构及社会团体]]></category>
		<category><![CDATA[汽车服务]]></category>
		<category><![CDATA[汽车维修]]></category>
		<category><![CDATA[汽车销售]]></category>
		<category><![CDATA[生活服务]]></category>
		<category><![CDATA[科教文化服务]]></category>
		<category><![CDATA[购物服务]]></category>
		<category><![CDATA[通行设施]]></category>
		<category><![CDATA[道路附属设施]]></category>
		<category><![CDATA[金融保险服务]]></category>
		<category><![CDATA[风景名胜]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 2019年3月完成采集的地图POI数据，涉及国内369个城市，23个分类，共采集到数据50,627 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
2019年3月完成采集的地图POI数据，涉及国内369个城市，23个分类，共采集到数据50,627,035条。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2019年3月份。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
1. &#8220;id&#8221;（地图ID，唯一、固定不变）<br />
2. &#8220;name&#8221;（地点名称）<br />
3. &#8220;alias&#8221;（别名）<br />
4. &#8220;tel&#8221;（电话）<br />
5. &#8220;address&#8221;（地址）<br />
6. &#8220;longitude&#8221;（经度）   【注】坐标系是GCJ02坐标系，也就是俗称的火星坐标系。<br />
7. &#8220;latitude&#8221;（纬度）<br />
8. &#8220;tag&#8221;（标签）<br />
9. &#8220;postcode&#8221;（邮政编码）<br />
10. &#8220;pname&#8221;（省份名称）<br />
11. &#8220;citycode&#8221;（城市代码）<br />
12. &#8220;cityname&#8221;（城市名称）<br />
13. &#8220;adcode&#8221;（区域代码）<br />
14. &#8220;adname&#8221;（区域名称）<br />
15. &#8220;business_area&#8221;（商圈）<br />
16. &#8220;typecode&#8221;（类型代码）<br />
17. &#8220;type&#8221;（类型）<br />
18. &#8220;biz_type&#8221;（商业类型）<br />
19. &#8220;photos&#8221;（图片）<br />
20. &#8220;rating&#8221;（评分）<br />
21. &#8220;cost&#8221;（消费）<br />
22. &#8220;discount_num&#8221;（折扣）<br />
