<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数研社 &#187; 瑞幸咖啡门店数据</title>
	<atom:link href="http://www.data-shop.net/tag/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%e9%97%a8%e5%ba%97%e6%95%b0%e6%8d%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.data-shop.net</link>
	<description>专注于数据采集16年</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 01:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>瑞幸咖啡（luckin coffee）APP全国门店POI数据30951条2026年1月更新</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2026/01/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae30951%e6%9d%a12026%e5%b9%b41%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2026/01/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae30951%e6%9d%a12026%e5%b9%b41%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 02:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[本地商户]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮美食]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡门店数据]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡POI]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡分布数据]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡门店数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 瑞幸咖啡APP全国门店分布数据，包括门店的名称、地址、省份、城市、区域、经纬度等信息。共计30,9 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
瑞幸咖啡APP全国门店分布数据，包括门店的名称、地址、省份、城市、区域、经纬度等信息。共计30,951条。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2026年1月。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
&#8220;shopId&#8221;,&#8221;number&#8221;,&#8221;name&#8221;,&#8221;address&#8221;,&#8221;province&#8221;,&#8221;city&#8221;,&#8221;district&#8221;,&#8221;bdLon&#8221;（百度经度）,&#8221;bdLat&#8221;（百度纬度）,&#8221;gcjLon&#8221;（火星经度）,&#8221;gcjLat&#8221;（火星纬度）,&#8221;shopTelephone&#8221;,&#8221;workTime&#8221;（营业时间）</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="https://db.site-digger.com/csv/6c75636b696e636f666665655f73686f70735f6d65726765645f3230323630315f73616d706c65/" title="点击查看瑞幸咖啡APP全国门店POI数据在线示例数据" target="_blank">点击查看瑞幸咖啡APP全国门店POI数据在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2026/01/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae30951%e6%9d%a12026%e5%b9%b41%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瑞幸咖啡（luckin coffee）APP全国门店POI数据24164条2025年5月更新</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2025/05/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae24164%e6%9d%a12025%e5%b9%b45%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2025/05/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae24164%e6%9d%a12025%e5%b9%b45%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[本地商户]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮美食]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡门店数据]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡POI]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡分布数据]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡门店数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 瑞幸咖啡APP全国门店分布数据，包括门店的名称、地址、省份、城市、区域、经纬度等信息。共计24,1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
瑞幸咖啡APP全国门店分布数据，包括门店的名称、地址、省份、城市、区域、经纬度等信息。共计24,164条。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2025年5月。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
&#8220;shopId&#8221;,&#8221;number&#8221;,&#8221;name&#8221;,&#8221;address&#8221;,&#8221;province&#8221;,&#8221;city&#8221;,&#8221;district&#8221;,&#8221;bdLon&#8221;（百度经度）,&#8221;bdLat&#8221;（百度纬度）,&#8221;gcjLon&#8221;（火星经度）,&#8221;gcjLat&#8221;（火星纬度）,&#8221;shopTelephone&#8221;,&#8221;workTime&#8221;（营业时间）</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="https://db.site-digger.com/csv/6c75636b696e636f666665655f73686f70735f3230323530355f555446385f73616d706c65/" title="点击查看瑞幸咖啡APP全国门店POI数据在线示例数据" target="_blank">点击查看瑞幸咖啡APP全国门店POI数据在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2025/05/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae24164%e6%9d%a12025%e5%b9%b45%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瑞幸咖啡（luckin coffee）APP全国门店POI数据22473条2025年1月更新</title>
		<link>http://www.data-shop.net/2025/01/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae22473%e6%9d%a12025%e5%b9%b41%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://www.data-shop.net/2025/01/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae22473%e6%9d%a12025%e5%b9%b41%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POI/AOI]]></category>
		<category><![CDATA[本地商户]]></category>
		<category><![CDATA[餐饮美食]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡门店数据]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡POI]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡分布数据]]></category>
		<category><![CDATA[瑞幸咖啡门店数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.data-shop.net/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[数据说明： 瑞幸咖啡APP全国门店分布数据，包括门店的名称、地址、省份、城市、区域、经纬度等信息。共计22,4 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>数据说明：</strong><br />
瑞幸咖啡APP全国门店分布数据，包括门店的名称、地址、省份、城市、区域、经纬度等信息。共计22,473条。</p>
<p><strong>更新时间：</strong><br />
2025年1月。</p>
<p><strong>详细字段说明：</strong><br />
&#8220;shopId&#8221;,&#8221;number&#8221;,&#8221;name&#8221;,&#8221;address&#8221;,&#8221;province&#8221;,&#8221;city&#8221;,&#8221;district&#8221;,&#8221;bdLon&#8221;（百度经度）,&#8221;bdLat&#8221;（百度纬度）,&#8221;gcjLon&#8221;（火星经度）,&#8221;gcjLat&#8221;（火星纬度）,&#8221;shopTelephone&#8221;,&#8221;workTime&#8221;（营业时间）</p>
<p><strong>示例数据：</strong><br />
<a href="https://db.site-digger.com/csv/6c75636b696e636f666665655f73686f70735f3230323430395f555446385f73616d706c65/" title="点击查看瑞幸咖啡APP全国门店POI数据在线示例数据" target="_blank">点击查看瑞幸咖啡APP全国门店POI数据在线示例数据</a></p>
<p><strong>数据格式：</strong><br />
CSV（最通用的数据交换格式）</p>
<p><strong>字符编码：</strong><br />
UTF-8。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.data-shop.net/2025/01/%e7%91%9e%e5%b9%b8%e5%92%96%e5%95%a1%ef%bc%88luckin-coffee%ef%bc%89app%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%97%a8%e5%ba%97poi%e6%95%b0%e6%8d%ae22473%e6%9d%a12025%e5%b9%b41%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
